Fund Details
"Your Partner for Dynamic Performance"
CAPM BDBL Mutual Fund 01 is the foremost closed- end mutual fund of CAPM Company Ltd. The asset is intended to give financial specialists an above-normal level of current wage. The target of the asset/ instrument is to accomplish payment of better profit consistently to unit holders with capital appreciation benefits in long tenure through investments in equity and obligation related securities of Bangladesh Capital Market.With a guarantee to circulate minimum 70% of acknowledged pay as profit in every accounting year, the fund considers customers like Individuals, Institutions, Non-Resident Bangladeshis (NRB), Mutual Funds and Collective Investment Schemes qualified, to apply for investment in the Fund from home and abroad.Fund's NAV as On : 22-Jul-2026
| NAV at Cost | : | BDT 552846653.78 |
| NAV at MV | : | BDT 459089783.69 |
| NAV/Unit at Cost | : | BDT 11.03 |
| NAV/Unit at MV | : | BDT 9.16 |
Fund Insides
Fund Allocation
(as on 16-Jul-2026)
Fund Performance of CAPM BDBL Mutual Fund 01
Historical NAV
| Date of Calculation | NAV at Cost | NAV at MV | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at MV |
|---|---|---|---|---|
|
See More |
||||
| 2026-07-22 | BDT 552846653.78 | BDT 459089783.69 | BDT 11.03 | BDT 9.16 |
| 2026-07-21 | BDT 552859698.80 | BDT 461158971.32 | BDT 11.03 | BDT 9.20 |
| 2026-07-20 | BDT 106734505.92 | BDT 98990998.17 | BDT 106.21 | BDT 98.50 |
| 2026-07-20 | BDT 552652317.93 | BDT 459002641.54 | BDT 11.02 | BDT 9.16 |
| 2026-07-19 | BDT 552684130.01 | BDT 459710812.60 | BDT 11.02 | BDT 9.17 |
| 2026-07-16 | BDT 552721380.93 | BDT 462504504.37 | BDT 11.03 | BDT 9.23 |
| 2026-07-15 | BDT 552733811.60 | BDT 464523012.64 | BDT 11.03 | BDT 9.27 |
| 2026-07-14 | BDT 551854068.79 | BDT 462558547.34 | BDT 11.01 | BDT 9.23 |
| 2026-07-13 | BDT 550452925.67 | BDT 461215292.13 | BDT 10.98 | BDT 9.20 |
| 2026-07-12 | BDT 550279685.36 | BDT 459349259.37 | BDT 10.98 | BDT 9.16 |
Fund Disclosure
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statement (2024-25) |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements of CAPM BDBL Mutual Fund 01 |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Un-Audited Financial Statements |
|---|
| Un-Audited Financial Statement from January 2017 to March 2017 (3rd Quarter) |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2024 | Funds-Portfolio-30-Sep-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2023 | Funds-Portfolio-31-Dec-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2022 | Funds-Portfolio-31-Dec-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2017 | Funds-Portfolio-31-Mar-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Oct-2024 | Funds-Portfolio-30-Oct-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
