Fund Details
"Your Partner for Dynamic Performance"
CAPM BDBL Mutual Fund 01 is the foremost closed- end mutual fund of CAPM Company Ltd. The asset is intended to give financial specialists an above-normal level of current wage. The target of the asset/ instrument is to accomplish payment of better profit consistently to unit holders with capital appreciation benefits in long tenure through investments in equity and obligation related securities of Bangladesh Capital Market.With a guarantee to circulate minimum 70% of acknowledged pay as profit in every accounting year, the fund considers customers like Individuals, Institutions, Non-Resident Bangladeshis (NRB), Mutual Funds and Collective Investment Schemes qualified, to apply for investment in the Fund from home and abroad.Fund's NAV as On : 07-May-2026
| NAV at Cost | : | BDT 548281617.02 |
| NAV at MV | : | BDT 419261334.13 |
| NAV/Unit at Cost | : | BDT 10.94 |
| NAV/Unit at MV | : | BDT 8.36 |
Fund Insides
Fund Allocation
(as on 07-May-2026)
Fund Performance of CAPM BDBL Mutual Fund 01
Historical NAV
| Date of Calculation | NAV at Cost | NAV at MV | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at MV |
|---|---|---|---|---|
|
See More |
||||
| 2026-05-07 | BDT 548281617.02 | BDT 419261334.13 | BDT 10.94 | BDT 8.36 |
| 2026-05-06 | BDT 548297320.04 | BDT 420279303.50 | BDT 10.94 | BDT 8.38 |
| 2026-05-05 | BDT 548088984.70 | BDT 420933756.03 | BDT 10.93 | BDT 8.40 |
| 2026-05-04 | BDT 553209126.74 | BDT 417791236.86 | BDT 11.04 | BDT 8.33 |
| 2026-05-03 | BDT 553227832.61 | BDT 416988737.87 | BDT 11.04 | BDT 8.34 |
| 2026-04-30 | BDT 553278076.26 | BDT 418001372.22 | BDT 11.04 | BDT 8.34 |
| 2026-04-29 | BDT 553209153.65 | BDT 419059276.57 | BDT 11.04 | BDT 8.36 |
| 2026-04-28 | BDT 553513625.31 | BDT 419123449.54 | BDT 11.04 | BDT 8.36 |
| 2026-04-27 | BDT 553514733.82 | BDT 417886442.59 | BDT 11.04 | BDT 8.33 |
| 2026-04-26 | BDT 553862441.66 | BDT 417721134.96 | BDT 11.05 | BDT 8.33 |
Fund Disclosure
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statement (2024-25) |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements of CAPM BDBL Mutual Fund 01 |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Un-Audited Financial Statements |
|---|
| Un-Audited Financial Statement from January 2017 to March 2017 (3rd Quarter) |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2024 | Funds-Portfolio-30-Sep-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2023 | Funds-Portfolio-31-Dec-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2022 | Funds-Portfolio-31-Dec-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2017 | Funds-Portfolio-31-Mar-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Oct-2024 | Funds-Portfolio-30-Oct-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
