Fund Details
"Your Partner for Dynamic Performance"
CAPM BDBL Mutual Fund 01 is the foremost closed- end mutual fund of CAPM Company Ltd. The asset is intended to give financial specialists an above-normal level of current wage. The target of the asset/ instrument is to accomplish payment of better profit consistently to unit holders with capital appreciation benefits in long tenure through investments in equity and obligation related securities of Bangladesh Capital Market.With a guarantee to circulate minimum 70% of acknowledged pay as profit in every accounting year, the fund considers customers like Individuals, Institutions, Non-Resident Bangladeshis (NRB), Mutual Funds and Collective Investment Schemes qualified, to apply for investment in the Fund from home and abroad.Fund's NAV as On : 12-Aug-2026
| NAV at Cost | : | BDT 548117939.27 |
| NAV at MV | : | BDT 459387350.10 |
| NAV/Unit at Cost | : | BDT 10.93 |
| NAV/Unit at MV | : | BDT 9.16 |
Fund Insides
Fund Allocation
(as on 06-Aug-2026)
Fund Performance of CAPM BDBL Mutual Fund 01
Historical NAV
| Date of Calculation | NAV at Cost | NAV at MV | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at MV |
|---|---|---|---|---|
|
See More |
||||
| 2026-08-12 | BDT 548117939.27 | BDT 459387350.10 | BDT 10.93 | BDT 9.16 |
| 2026-08-11 | BDT 549295078.39 | BDT 458255443.06 | BDT 10.96 | BDT 9.14 |
| 2026-08-10 | BDT 549311490.35 | BDT 455240656.44 | BDT 10.96 | BDT 9.08 |
| 2026-08-09 | BDT 551765734.02 | BDT 454976323.61 | BDT 11.01 | BDT 9.08 |
| 2026-08-06 | BDT 551813495.15 | BDT 456097098.88 | BDT 11.01 | BDT 9.10 |
| 2026-08-04 | BDT 551845672.63 | BDT 458294636.72 | BDT 11.01 | BDT 9.14 |
| 2026-08-03 | BDT 551565867.72 | BDT 456669928.61 | BDT 11.00 | BDT 9.11 |
| 2026-08-02 | BDT 551928312.72 | BDT 458456241.71 | BDT 11.01 | BDT 9.15 |
| 2026-07-30 | BDT 551794463.53 | BDT 457759284.81 | BDT 11.01 | BDT 9.13 |
| 2026-07-29 | BDT 551807558.80 | BDT 458511785.45 | BDT 11.01 | BDT 9.15 |
Fund Disclosure
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statement (2024-25) |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements of CAPM BDBL Mutual Fund 01 |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Un-Audited Financial Statements |
|---|
| Un-Audited Financial Statement from January 2017 to March 2017 (3rd Quarter) |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2024 | Funds-Portfolio-30-Sep-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2023 | Funds-Portfolio-31-Dec-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2022 | Funds-Portfolio-31-Dec-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2017 | Funds-Portfolio-31-Mar-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Oct-2024 | Funds-Portfolio-30-Oct-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
